【PR】本サイトはアフィリエイト広告を利用しています。
美ら海水族館の混雑予想カレンダー【2026年10月〜2027年3月】

公開日 更新日
美ら海水族館の混雑を、5段階で予想しました。もとにしたのは、公式の営業カレンダーと、曜日・祝日・学校の休みです。色の濃い日ほど混む予想です。マスの下は営業時間です。「〜17:00」は閉館時刻、オレンジの「9:00〜」は早めに開く日です。
- 激混みとても混む
- 混む混む
- ふつうふつう
- やや空やや空いてる
- 空いてる空いてる
- 休館休館日
※ 混雑は予想です。美ら海水族館は、日付で料金が変わりません。そのため、曜日・祝日・3連休・学校の休み・年末年始から予想しています。公式の営業時間がいつもより長い日は、多めの来園を見込む日として1段上げています。料金ランクのある園より、目安としての予想です。天気やイベントで、実際の混み具合は変わります。予想の作り方
美ら海水族館の2026年10月の混雑予想
空いてる予想21日・とても混む予想3日。いちばん空いてるのは10月1日(木)・10月6日(火)・10月7日(水) ほか10日。避けたいのは10月10日(土)・10月11日(日)・10月12日(月・祝)。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1空き〜18:30 | 2やや空〜18:30 | 3混む〜18:30 | 4混む〜18:30 | |||
| 5やや空〜18:30 | 6空き〜18:30 | 7空き〜18:30 | 8空き〜18:30 | 9やや空〜18:30 | 10激混〜18:30 | 11激混〜18:30 |
| 12激混〜18:30スポーツの日 | 13空き〜18:30 | 14空き〜18:30 | 15空き〜18:30 | 16やや空〜18:30 | 17混む〜18:30 | 18混む〜18:30 |
| 19やや空〜18:30 | 20空き〜18:30 | 21空き〜18:30 | 22空き〜18:30 | 23やや空〜18:30 | 24混む〜18:30 | 25混む〜18:30 |
| 26やや空〜18:30 | 27空き〜18:30 | 28空き〜18:30 | 29空き〜18:30 | 30やや空〜18:30 | 31混む〜18:30 |
美ら海水族館の2026年11月の混雑予想
空いてる予想19日・とても混む予想3日。いちばん空いてるのは11月4日(水)・11月5日(木)・11月10日(火) ほか8日。避けたいのは11月21日(土)・11月22日(日)・11月23日(月・祝)。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1混む〜18:30 | ||||||
| 2やや空〜18:30 | 3混む〜18:30文化の日 | 4空き〜18:30 | 5空き〜18:30 | 6やや空〜18:30 | 7混む〜18:30 | 8混む〜18:30 |
| 9やや空〜18:30 | 10空き〜18:30 | 11空き〜18:30 | 12空き〜18:30 | 13やや空〜18:30 | 14混む〜18:30 | 15混む〜18:30 |
| 16やや空〜18:30 | 17空き〜18:30 | 18空き〜18:30 | 19空き〜18:30 | 20やや空〜18:30 | 21激混〜18:30 | 22激混〜18:30 |
| 23激混〜18:30勤労感謝の日 | 24空き〜18:30 | 25空き〜18:30 | 26空き〜18:30 | 27やや空〜18:30 | 28混む〜18:30 | 29混む〜18:30 |
| 30やや空〜18:30 |
美ら海水族館の2026年12月の混雑予想
空いてる予想18日・とても混む予想3日。いちばん空いてるのは12月1日(火)・12月2日(水)・12月3日(木) ほか9日。避けたいのは12月29日(火)・12月30日(水)・12月31日(木)。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1空き〜18:30 | 2空き〜18:30 | 3空き〜18:30 | 4やや空〜18:30 | 5混む〜18:30 | 6混む〜18:30 | |
| 7やや空〜18:30 | 8空き〜18:30 | 9空き〜18:30 | 10空き〜18:30 | 11やや空〜18:30 | 12混む〜18:30 | 13混む〜18:30 |
| 14やや空〜18:30 | 15空き〜18:30 | 16空き〜18:30 | 17空き〜18:30 | 18やや空〜18:30 | 19混む〜18:30 | 20混む〜18:30 |
| 21やや空〜18:30 | 22空き〜18:30 | 23空き〜18:30 | 24空き〜18:30 | 25ふつう〜18:30 | 26混む〜18:30 | 27混む〜18:30 |
| 28ふつう〜18:30 | 29激混〜18:30 | 30激混〜18:30 | 31激混〜18:30 |
美ら海水族館の2027年1月の混雑予想
空いてる予想15日・とても混む予想6日。いちばん空いてるのは1月12日(火)・1月13日(水)・1月14日(木) ほか6日。避けたいのは1月1日(金・祝)・1月2日(土)・1月3日(日) ほか3日。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1激混〜18:30元日 | 2激混〜18:30 | 3激混〜18:30 | ||||
| 4ふつう〜18:30 | 5ふつう〜18:30 | 6ふつう〜18:30 | 7ふつう〜18:30 | 8やや空〜18:30 | 9激混〜18:30 | 10激混〜18:30 |
| 11激混〜18:30成人の日 | 12空き〜18:30 | 13空き〜18:30 | 14空き〜18:30 | 15やや空〜18:30 | 16混む〜18:30 | 17混む〜18:30 |
| 18やや空〜18:30 | 19空き〜18:30 | 20空き〜18:30 | 21空き〜18:30 | 22やや空〜18:30 | 23混む〜18:30 | 24混む〜18:30 |
| 25やや空〜18:30 | 26空き〜18:30 | 27空き〜18:30 | 28空き〜18:30 | 29やや空〜18:30 | 30混む〜18:30 | 31混む〜18:30 |
美ら海水族館の2027年2月の混雑予想
空いてる予想18日・とても混む予想0日。いちばん空いてるのは2月2日(火)・2月3日(水)・2月4日(木) ほか7日。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1やや空〜18:30 | 2空き〜18:30 | 3空き〜18:30 | 4空き〜18:30 | 5やや空〜18:30 | 6混む〜18:30 | 7混む〜18:30 |
| 8やや空〜18:30 | 9空き〜18:30 | 10空き〜18:30 | 11混む〜18:30建国記念の日 | 12やや空〜18:30 | 13混む〜18:30 | 14混む〜18:30 |
| 15やや空〜18:30 | 16空き〜18:30 | 17空き〜18:30 | 18空き〜18:30 | 19やや空〜18:30 | 20混む〜18:30 | 21混む〜18:30 |
| 22やや空〜18:30 | 23混む〜18:30天皇誕生日 | 24空き〜18:30 | 25空き〜18:30 | 26やや空〜18:30 | 27混む〜18:30 | 28混む〜18:30 |
美ら海水族館の2027年3月の混雑予想
空いてる予想15日・とても混む予想3日。いちばん空いてるのは3月2日(火)・3月3日(水)・3月4日(木) ほか6日。避けたいのは3月20日(土)・3月21日(日・祝)・3月22日(月・祝)。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1やや空〜18:30 | 2空き〜18:30 | 3空き〜18:30 | 4空き〜18:30 | 5やや空〜18:30 | 6混む〜18:30 | 7混む〜18:30 |
| 8やや空〜18:30 | 9空き〜18:30 | 10空き〜18:30 | 11空き〜18:30 | 12やや空〜18:30 | 13混む〜18:30 | 14混む〜18:30 |
| 15やや空〜18:30 | 16空き〜18:30 | 17空き〜18:30 | 18空き〜18:30 | 19やや空〜18:30 | 20激混〜18:30 | 21激混〜18:30春分の日 |
| 22激混〜18:30振替休日 | 23ふつう〜18:30 | 24ふつう〜18:30 | 25ふつう〜18:30 | 26ふつう〜18:30 | 27混む〜18:30 | 28混む〜18:30 |
| 29ふつう〜18:30 | 30ふつう〜18:30 | 31ふつう〜18:30 |
美ら海水族館の祝日の混雑予想
祝日ごとの予想と営業時間です。
祝日はどの日も混みやすいので、行くなら開館の時間に着くのがおすすめです。
| 日付 | 祝日 | 予想 | 営業時間 |
|---|---|---|---|
| 11月3日(火・祝) | 文化の日 | 混む | 8:30〜18:30 |
| 11月23日(月・祝) | 勤労感謝の日 | 激混み | 8:30〜18:30 |
| 1月1日(金・祝) | 元日 | 激混み | 8:30〜18:30 |
| 1月11日(月・祝) | 成人の日 | 激混み | 8:30〜18:30 |
| 2月11日(木・祝) | 建国記念の日 | 混む | 8:30〜18:30 |
| 2月23日(火・祝) | 天皇誕生日 | 混む | 8:30〜18:30 |
| 3月21日(日・祝) | 春分の日 | 激混み | 8:30〜18:30 |
| 3月22日(月・祝) | 振替休日 | 激混み | 8:30〜18:30 |
美ら海水族館の連休の混雑予想
土日と祝日がつながる連休は、遠くから来る人も増えて混む予想です。
| 期間 | 連休 | 予想 |
|---|---|---|
| 11月21日〜11月23日 | 3連休 | 「とても混む」 |
| 1月1日〜1月3日 | 3連休 | 「とても混む」 |
| 1月9日〜1月11日 | 3連休 | 「とても混む」 |
| 3月20日〜3月22日 | 3連休 | 「とても混む」 |
美ら海水族館の休館日の一覧
この期間に公式が発表している休館日はありません(2026-10-17時点)。
天気や点検で、急に休館日になることもあります。
美ら海水族館の混雑予想カレンダーの見方
美ら海水族館は、日付で入館料が変わりません。
そのため、曜日・祝日・3連休・学校の休み・年末年始から予想しています。
学校の休み(冬休み・春休み)は、平日でも「ふつう」以上の予想にしています。
| 行く日 | 混雑の予想 | おすすめの入る時間 |
|---|---|---|
| 平日(火〜木) | 空いてる | 8:30か、16時すぎ |
| 平日(月・金) | やや空いてる | 8:30か、16時すぎ |
| 土日・祝日 | 混む | 8:30(開館の時間) |
| 3連休・年末年始 | とても混む | 8:30より前に駐車場へ |
入る時間は、あそびミルの目安です。
2027年3月31日まで、休館の予定はありません(台風などの臨時休館をのぞく)。
美ら海水族館の混雑予想カレンダーについてよくある質問
美ら海水族館の混雑予想カレンダーはどうやって作っている?
曜日・祝日・3連休・学校の休み・年末年始から、混み具合を5段階で出しています。公式の営業時間がその月のいつもより長い日は、1段上げています。
美ら海水族館の混雑予想カレンダーはいつまで見られる?
2027年3月31日までです。公式が次の料金表を出したら追加します。
美ら海水族館で「空いてる」予想の日は何日ある?
2026年10月〜2027年3月で64日、「やや空いてる」を合わせると106日です。
出典・確認日
- 沖縄美ら海水族館(公式サイト)(営業時間・休館日・入館料・お得情報(公式の決まりでリンクには連絡が必要なため、リンクは付けていない))
- よくある質問(公式)(再入館・館内の食事(2026-10-17確認))
- 祝日:内閣府「国民の祝日」
公式情報の確認日:2026-10-17